Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 1246 348 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075260 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 238 15109 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 1 0 327 UNDO_LOG 1 0 NO 279863921205 0 3903071935 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 216257992
0 2 1246 478 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075291 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 267 15059 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 3 1246 61 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 4 9 3 INDEX 1 0 YES 279863964958 279863932322 3903071629 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 516 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 5 1246 117 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075154 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 238 15065 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 6 1246 387 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075271 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 248 15089 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 7 1246 174 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075180 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 248 15056 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 8 1246 469 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075290 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 253 15079 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 9 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 10 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 11 0 250 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3903071942 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 216258178
0 12 1246 392 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075273 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 256 15057 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 13 1246 145 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075170 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 252 15084 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 14 1246 158 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075174 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 245 15060 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 15 1246 81 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075142 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 266 15041 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 16 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 17 1246 514 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075320 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 255 15079 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 18 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 19 1246 268 INDEX 0 0 NO 0 0 3903075214 `conciliacion`.`auditor_cobros` PRIMARY 244 15060 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 20 0 348 UNDO_LOG 0 0 NO 279863940066 279863932997 3903072795 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 216258178
0 21 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 22 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 23 1246 40 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 216258226
0 24 0 396 UNDO_LOG 1 0 NO 279863920950 0 3903071924 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 216257992
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos