Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
ID USER HOST DB COMMAND TIME STATE INFO TIME_MS STAGE MAX_STAGE PROGRESS MEMORY_USED MAX_MEMORY_USED EXAMINED_ROWS QUERY_ID INFO_BINARY TID
2989793 root localhost:56122 information_schema Query 0 Filling schema table
SELECT * FROM `PROCESSLIST` LIMIT 0, 25
1.523 0 0 0.000 137192 372488 0 45482499 [BLOB - 39 B] 0
2989792 pma localhost:56121 phpmyadmin Sleep 0 NULL 7.715 0 0 0.000 59848 366952 0 45482496 NULL 0
2989407 root localhost:55680 pharma_erp Sleep 73 NULL 73146.044 0 0 0.000 59848 97184 0 45463002 NULL 0
2989405 root localhost:55678 pharma_erp Sleep 56 NULL 56752.181 0 0 0.000 59848 93120 0 45466604 NULL 0
2909426 desarrollo host.docker.internal:60882 app Sleep 14042 NULL 14042771.552 0 0 0.000 59848 636976 0 42010934 NULL 0
2909425 desarrollo host.docker.internal:60877 app Sleep 14008 NULL 14008249.807 0 0 0.000 59848 636280 0 42011692 NULL 0
2906557 desarrollo host.docker.internal:58393 app Sleep 6814 NULL 6814609.676 0 0 0.000 104904 3026824 0 43778395 NULL 0
2906555 desarrollo host.docker.internal:58391 app Sleep 6814 NULL 6814604.722 0 0 0.000 59848 1023984 0 43778398 NULL 0
2906556 desarrollo host.docker.internal:58392 app Sleep 506 NULL 506240.039 0 0 0.000 104904 3026824 0 45375777 NULL 0
2906554 desarrollo host.docker.internal:58390 app Sleep 14405 NULL 14405458.662 0 0 0.000 59848 1023984 0 42006989 NULL 0
2906553 desarrollo host.docker.internal:58389 auditoria Sleep 511 NULL 511016.658 0 0 0.000 59848 885872 0 45375112 NULL 0
2906552 desarrollo host.docker.internal:58388 auditoria Sleep 6272 NULL 6272595.411 0 0 0.000 63944 889968 0 43964287 NULL 0
2902645 desarrollo host.docker.internal:51131 app Sleep 16293 NULL 16293042.418 0 0 0.000 59848 61616 0 41694903 NULL 0
2902644 desarrollo host.docker.internal:51130 app Sleep 16293 NULL 16293042.487 0 0 0.000 59848 61616 0 41694902 NULL 0
2902643 desarrollo host.docker.internal:51129 app Sleep 16293 NULL 16293042.527 0 0 0.000 59848 61616 0 41694901 NULL 0
2902642 desarrollo host.docker.internal:51128 app Sleep 13413 NULL 13413644.166 0 0 0.000 59848 61616 0 42091168 NULL 0
2902641 desarrollo host.docker.internal:51127 app Sleep 16 NULL 16882.673 0 0 0.000 84456 1154704 0 45475326 NULL 0
2902640 desarrollo host.docker.internal:51126 app Sleep 16293 NULL 16293042.337 0 0 0.000 59848 61616 0 41694904 NULL 0
2901038 desarrollo host.docker.internal:65502 sistema_ventas Sleep 7625 NULL 7625856.688 0 0 0.000 240200 254160 0 43496333 NULL 0
2894630 desarrollo host.docker.internal:55825 app Sleep 5006 NULL 5006187.990 0 0 0.000 84456 1179344 0 44231262 NULL 0
2894629 desarrollo host.docker.internal:55824 app Sleep 16293 NULL 16293042.623 0 0 0.000 59848 1154320 0 41694900 NULL 0
2892730 desarrollo host.docker.internal:53734 auditoria Sleep 506 NULL 506878.749 0 0 0.000 59848 902920 0 45374792 NULL 0
2890619 desarrollo host.docker.internal:50966 app Sleep 6814 NULL 6814629.646 0 0 0.000 104904 3026536 0 43778400 NULL 0
2889682 root localhost:49640 cristmon_logs Sleep 15906 NULL 15906453.930 0 0 0.000 59848 3210056 0 41773728 NULL 0
2889664 desarrollo host.docker.internal:49611 auditoria Sleep 6814 NULL 6814694.683 0 0 0.000 59848 902920 0 43778391 NULL 0
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos