La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0228 segundos.) [N_COLS: 171... - 23...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | cristmedicals/almacen | 33 | 171 | 397 | Dynamic | 0 | Single | |
| 443 | cristmedicals/art | 33 | 151 | 428 | Dynamic | 0 | Single | |
| 615 | control_vehiculos/clientes | 33 | 84 | 600 | Dynamic | 0 | Single | |
| 760 | cristmedicals/prov | 33 | 66 | 745 | Dynamic | 0 | Single | |
| 670 | devoluciones/novedades_farmacia | 33 | 51 | 655 | Dynamic | 0 | Single | |
| 605 | control_vehiculos/vendedor | 33 | 46 | 590 | Dynamic | 0 | Single | |
| 884 | app/comisiones_vendedor | 33 | 44 | 869 | Dynamic | 0 | Single | |
| 875 | app/kpi_vendedores | 33 | 39 | 860 | Dynamic | 0 | Single | |
| 827 | cristmedicals/descuen | 33 | 35 | 812 | Dynamic | 0 | Single | |
| 769 | inventariobqto/inventarios | 33 | 30 | 754 | Dynamic | 0 | Single | |
| 803 | inventario2bqto/inventarios | 33 | 30 | 788 | Dynamic | 0 | Single | |
| 840 | inventario2/inventarios | 33 | 30 | 825 | Dynamic | 0 | Single | |
| 762 | cristmedicals/lin_art | 33 | 29 | 747 | Dynamic | 0 | Single | |
| 213 | productospendientes/failed_jobs | 33 | 29 | 198 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1311 | app/vendedores_rutas | 33 | 27 | 1296 | Dynamic | 0 | Single | |
| 673 | inevntario/inventarios | 33 | 27 | 658 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1465 | pharma_erp/mail_accounts | 33 | 26 | 1450 | Dynamic | 0 | Single | |
| 446 | cristmedicals/sub_alma | 33 | 25 | 431 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1309 | auditoria/farmacia_datos | 33 | 25 | 1294 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1286 | conciliacion/cuadre_caja | 33 | 24 | 1271 | Dynamic | 0 | Single | |
| 447 | cristmedicals/sub_lin | 33 | 24 | 432 | Dynamic | 0 | Single | |
| 467 | cristmedicals/cat_art | 33 | 24 | 452 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1575 | pharma_erp/mail_messages | 33 | 24 | 1560 | Dynamic | 0 | Single | |
| 597 | control_vehiculos/users | 33 | 24 | 582 | Dynamic | 0 | Single | |
| 426 | cristmedicals/segmento | 33 | 23 | 411 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar filas: |