Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 176 0 240 SYSTEM 1 0 NO 279852686789 0 3899885793 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 15 736 6 INDEX 0 0 NO 0 0 3899902125 `inventario2`.`rack_users` idx_ru_user_id 4 100 0 NO IO_NONE NO 215045875
0 54 584 4 INDEX 1 0 NO 279852772240 0 3899902719 `control_vehiculos`.`sessions` sessions_user_id_index 267 12597 0 NO IO_NONE NO 215045948
0 129 0 60 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3899904328 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 212 0 277 SYSTEM 1 0 NO 279852726370 0 3899885807 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 85 1216 10 INDEX 0 0 NO 0 0 3899903296 `app`.`pedidos` PRIMARY 102 15077 0 NO IO_NONE NO 215045963
0 160 0 224 SYSTEM 1 0 NO 279852660605 0 3899885792 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 243 1138 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3899905289 `nde_cotiz`.`failed_jobs` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046059
0 192 0 257 SYSTEM 1 0 NO 279852704643 0 3899885805 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 196 0 261 SYSTEM 1 0 NO 279852704835 0 3899885805 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 31 825 342 INDEX 0 0 NO 0 0 3899902206 `inventario2`.`inventarios` idx_inv_stock_profit 925 15725 0 NO IO_NONE NO 215045927
0 70 860 4 INDEX 0 0 NO 0 0 3899903270 `app`.`kpi_vendedores` PRIMARY 35 6414 0 NO IO_NONE NO 215045963
0 145 0 209 SYSTEM 0 0 NO 279852797684 279852797608 3899904343 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 228 0 293 SYSTEM 1 0 NO 279852750674 0 3899885809 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 101 23 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3899903774 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 229 0 294 SYSTEM 1 0 NO 279852750718 0 3899885809 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 102 0 196 SYSTEM 1 0 NO 279852784031 0 3899903814 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 177 0 241 SYSTEM 1 0 NO 279852686833 0 3899885794 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 16 736 31 INDEX 0 0 NO 0 0 3899902150 `inventario2`.`rack_users` idx_ru_user_id 557 11697 0 NO IO_NONE NO 215045875
0 55 584 5 INDEX 1 0 NO 279852772308 0 3899902719 `control_vehiculos`.`sessions` sessions_last_activity_index 267 13350 0 NO IO_NONE NO 215045948
0 130 0 61 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3899904328 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 213 0 278 SYSTEM 1 0 NO 279852726414 0 3899885807 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 86 1216 11 INDEX 0 0 NO 0 0 3899903297 `app`.`pedidos` PRIMARY 103 15090 0 NO IO_NONE NO 215045963
0 161 0 225 SYSTEM 1 0 NO 279852671722 0 3899885793 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046029
0 244 1138 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3899905289 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 215046059
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos